 
            
         
    
拿起手中的刀盾,化身战无不胜的将军,出发吧,用盾牌抵御前方的箭雨,用利刃斩杀敌军之首级。驰骋沙场,冲锋陷阵,保卫疆土。
拿起手中的刀盾,化身战无不胜的将军,出发吧,用盾牌抵御前方的箭雨,用利刃斩杀敌军之首级。驰骋沙场,冲锋陷阵,保卫疆土。



适用场景:与空间定位结合,如HTC vive、Optitrack等;对手指精细度要求更高的交互场景。
| 数据输出最高支持频率 | 1000Hz(有线连接),250Hz(无线连接) | 
| 数据延迟 | <5ms(有线连接),<10ms(无线连接) | 
| 数据传输协议 | 2.4GHz 专有协议 | 
| 红外传感器数目 | 剑盾各30 个 | 
| 陀螺仪数据输出频率 | (ODR) 1000Hz | 
| 加速度计输出频率 | (ODR) 1000Hz | 
| 陀螺仪数据输出量程 | (FS) +-2000°/s | 
| 加速度计输出量程 | (FS) +-16g | 
| 陀螺仪输出敏感度 | (Sensitivity) 16.4 LSB°/s | 
| 加速度计输出敏感度 | (Sensitivity) 2048 LSB/g | 
| 系统电压 | 3.3V | 
| 充电电流 | 1A | 
| 充电电压 | 5V | 
| 可充电锂电池容量 | 3000mAh | 
| 续航时间 | > 9 小时 | 
| 使用温度 | 5°C 到 60°C | 
